GFXBench listelerinde ortaya çıkan Samsung Galaxy On7 işlemci özellikleri ile gelecek olan yeni telefonun hangi sınıfta olacağını da çözmüş oluyoruz. Exynos işlemcili olarak teste giren cihaz skorlarını aşağıdaki görselde paylaşıyoruz.
GFXBench sonuçlarına göre bu cihaz Android 6.0.1 kullanırken 3GB RAM’e sahip olacak.
Exynos 7870 yonga seti kullanan cihaz Snapdragon olarak 617 modeline eşit diyebiliriz. Snapdragon 617’de %30 daha iyi hızlı şarj farkı olabilir.
| Özellik | Exynos 7870 | Snapdragon 617 |
| ekran | Full HD 1080p | Full HD 1080p |
| Kameralar | 16MP ön ve arka | 21MP |
| 8MP ön ve arka (dual mod) | İkili Görüntü Sensörü (ISS) | |
| İndirme hızı | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Yükleme hızı | Bilinmiyor | 100 Mbps |
| pil verimi | 28nm yongaları oranla% 30 daha iyi | QuickCharge 3.0 |
| İşlemci | 8x 1.6GHz Cortex-A53 çekirdekleri | 8x ARM® Cortex ™ A53 |
| GPU | Bilinmiyor | Adreno 405 |
| Video oynatma | 60 fps HD | 60 fps HD |
Samsung Galaxy on7 üretim kodu ise SM-G610F oldu.
SM-G610F bir listede bu şekilde ortaya çıkarak sızdırıldı.