Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus. kuşkusuz şimdiye kadar yapılmış en güçlü akıllı telefonlardır.
Kore teknoloji devinin kullandığı işlemciler sayesinde ( Qualcomm Snapdragon 835 ve Exynos 8895 ) bunu başardığını söyleyebiliriz. Herşeyin işlemci olmadığı da bilinen bir gerçek.
Fakat Samsung’un kullandığı bu iki işlemciden hangisi daha kuvvetli? Bu soruya cevap ise Geekbench, benchmark uygulaması ile geliyor.
Rehber
En iyi işlemciye sahip telefonun değerleri ne?
Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 8895 işlemci tek çekirdek skoru 2000 puanın üstünde. Çoklu çekirdekte ise tam 7101 puan alıyor.
Bu değerlere göre en güçlü akıllı telefon nedir sorusuna rahatlıkla Samsung Galaxy S8 cevabı verebiliriz.
Sizde telefonunuzun skorunu öğrenmek için Geekbench kullanabilirsiniz
Samsung Galaxy S8 SM-G950F Özellikleri
| AĞ | teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| ÇIKIŞ TARİHİ | 2017, Mart | |
|---|---|---|
| Mevcut. 2017 yılının Nisan ayında satışa girdi |
| VÜCUT | Boyutlar | 148.9 x 68.1 x 8 mm (5.86 x 2.68 x 0.31 inç) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 155 g (5.47 oz) | |
| İnşa etmek | Corning Gorilla Glass 5 arka panel | |
| SIM | Tekli SIM (Nano-SIM) Çift SIM (Nano-SIM, ikili bekleme) – G950FD, G9500 |
|
| – Samsung Pay (Visa, MasterCard sertifikalı) – IP68 sertifikalı – 1,5 metre ve 30 dakikada toz / su geçirmez |
| EKRAN | Tip | Süper AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Boyut | 5,8 inç (~% 83,6 ekran-vücut oranı) | |
| Çözüm | 1440 x 2960 piksel (~ 570 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Çoklu dokunuş | Evet | |
| Koruma | Corning Gorilla Cam 5 | |
| – 3D Touch – Daima açık ekranda – TouchWiz UI |
| PLATFORM | İşletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Yonga seti | Exynos 8895 Octa – EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 – ABD modeli |
|
| İşlemci | Octa-core (4×2.3 GHz ve 4×1.7 GHz) – EMEA Octa-core (4×2.35 GHz Kryo ve 4×1.9 GHz Kryo) – ABD modeli |
|
| GPU | Mali-G71 MP20 – EMEA Adreno 540 – ABD modeli |
| BELLEK | Kart yuvası | MicroSD, 256 GB’ye kadar (özel slot) – tek SIM modeli microSD, 256 GB’a kadar (SIM 2 yuvası kullanır) – G950FD, G9500 |
|---|---|---|
| İç | 64 GB, 4 GB RAM |
| KAMERA | Birincil | 12 MP, f / 1.7, 26mm, faz tespit otofokus, OIS, LED flaş, kontrol kalitesi |
|---|---|---|
| Özellikler | 1 / 2.5 “sensör boyutu, 1,4 μm piksel boyutu, coğrafi etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 9MP görüntü kaydı, dokunmatik odaklama, yüz / gülen yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama | |
| Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, HDR, çift video kaydı, kontrol kalitesi | |
| İkincil | 8 MP, f / 1.7, otofokus, 1440p @ 30fps, çift video görüşmesi, Otomatik HDR |
| SES | Uyarı türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet | |
| 3.5 mm jak | Evet | |
| – 32 bit / 384kHz ses – Özel mikrofon ile etkin gürültü iptali |
| İLETIŞİM METİNLERİ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bantlı, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| Küresel Konumlama Sistemi | Evet, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ile | |
| NFC | Evet | |
| Radyo | Yok hayır | |
| USB | 3.1, Tip C 1.0 ters çevrilebilir konektör |
| ÖZELLİKLER | Sensörler | Iris tarayıcı, parmak izi (arkaya monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2 |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS (dişli görüntü), MMS, E-posta, Push Mail, IM | |
| Tarayıcı | HTML5 | |
| Java | hayır | |
| – Samsung DeX (masaüstü deneyimi desteği) – Hızlı pil şarjı (Hızlı Yükleme 2.0) – Qi / PMA kablosuz şarj etme (pazar bağımlısı) – ANT + desteği – S-Ses doğal dil komutları ve dikte – MP4 / DivX / XviD / H.265 oynatıcı – MP3 / WAV / eAAC + / FLAC oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Belge editörü |
| PİL | Çıkarılabilir Olmayan Li-Ion 3000 mAh pil | |
|---|---|---|
| Konuşma zamanı | 20 saate kadar (3G) | |
| Müzik çalma | 67 saate kadar |
| ÇEŞİTLİ | Renkler | Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın |
|---|---|---|
| SAR ABD | 0,44 W / kg (baş) 0,75 W / kg (gövde) | |
| SAR EU | 0,32 W / kg (baş) 1,27 W / kg (gövde) | |
| Fiyat grubu | 9/10 |
| TESTLER | Performans | Basemark OS II: 3272 / Basemark OS II 2.0: 3376 Basemark X: 42370 |
|---|---|---|
| Ekran | Kontrast oranı: Sonsuz (nominal), 4.768 (güneş ışığı) | |
| Kamera | Fotoğraf / Video | |
| Hoparlör | Ses 66dB / Gürültü 70dB / Halka 72dB | |
| Ses kalitesi | Gürültü -92.5 dB / Çapraz -92.8 dB | |
| Pil ömrü |
Dayanıklılık oranı 84h
|