Uzun süren bir bekleyiş sonrası Samsung S4 akıllı telefonlara Android KitKat 4.4.2. güncellemesi dağıtılmaya başladı. Bu Samsung S4 I9506 koduna sahip ve geçen sonbaharda dağıtımına başlanmıştı. Maalesef ülkemize gelmeden Galaxy S5 satışa çıktı.
Bu güncelleme şu an İskandinav ülkelerinde başladı. İSVEÇ, FiNLANDİYA VE NORVEÇ bu güncellemeyi alan ilk ülkeler oldu.
Bütün S4 modelleri KitKat güncellemesini ne zaman alacak henüz belli değil fakat Google’nin kendi ürünleri haricinde hiç bir marka Android güncellemelerini yetiştiremiyorlar.
LTE ile Samsung Galaxy S4 olarak bilinir +
SK Telecom için Samsung SHV-E330S Galaxy S4 LTE-A olarak mevcuttur
| GENEL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 – I9506 |
|---|---|---|
| GSM 900/1800/1900 – SHV-E330S | ||
| 3G Şebeke | HSDPA 850/900/1900/2100 – I9506 | |
| HSDPA 1900/2100 – SHV-E330S | ||
| 4G ağ | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 – I9506 | |
| LTE 850/1800 – SHV-E330S | ||
| Evet | Micro-SIM | |
| Açıklandı | 2013 Q3 | |
| Durum | Kullanılabilir. Çıkış 2013 Q3 |
| VÜCUT | Boyutlar | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 130 g (4,59 oz) |
| EKRAN | Tip | Super AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Boyut | 1080 x 1920 piksel, 5.0 inç (~ 441 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Multitouch | Evet | |
| Koruma | Corning Gorilla Glass 3 | |
| – TouchWiz UI |
| SES | Uyarı türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| BELLEK | Kart yuvası | microSD, 64 GB’a kadar |
|---|---|---|
| Iç | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| VERI | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| KENAR | Evet | |
| Hız | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| NFC | Evet | |
| Kızılötesi portu | Evet | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host |
| KAMERA | Birincil | 13 MP, 4128 x 3096 piksel, otofokus, LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Çift Çekim, Eşzamanlı HD video ve görüntü kaydı, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz ve gülümseme tanıma, görüntü sabitleme, HDR | |
| Video | 1080p @ 30fps, çift video rec. | |
| Ikincil | 2 MP, 1080p @ 30fps, çift görüntülü görüşme |
| ÖZELLIKLER | OS | Android OS v4.2.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Yonga Seti | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| İşlemci | Dört çekirdekli 2.3 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Sensörler | Accelerometer, gyro, yakınlık, pusula, barometre, sıcaklık, nem, jest | |
| Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Tarayıcı | HTML5 | |
| Radyo | Yapamaz | |
| Küresel Konumlama Sistemi | Var, A-GPS ile, GLONASS | |
| Java | Evet, via Java MIDP emülatör | |
| Bayrak | Beyaz Frost, Black Mist (I9506) / Arctic Mavi, Kırmızı Aurora, altın beyaz gül altın siyah, derin siyah (SHV-E330S) gül | |
| – DMB TV alıcısı (SHV-E330S model) – Kablosuz şarj (piyasa bağımlı) – S-Voice doğal dil komutlar ve dikte – Akıllı kalmak, Akıllı duraklama, Akıllı kaydırma – Hava jestleri – Dropbox (50 GB bulut depolama) – Aktif gürültü adanmış mikrofon ile iptal TV-out (MHL 2 A / V bağlantı yoluyla) – – SNS entegrasyon – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 oyuncu – MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC oynatıcı – Organizer – Fotoğraf / video editörü – Doküman görüntüleyici (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa – Sesli notlar / dial / komutları – Akıllı metin girişi (Swype) |
| PIL | Li-Ion 2600 mAh batarya | |
|---|---|---|
| Yedek | (2G) / en fazla 370 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | (2G) / 17 saat (3G) kadar | |
| Müzik çalma | 62 adete kadar h |
| ÇEŞITLI | SAR ABD | 0.93 W / kg (head) 1.39 W / kg (vücut) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.39 W / kg (head) 0.44 W / kg (vücut) |