Android™ – NVIDIA Tegra 2 (250, 1 GHz, 1 MB) – 25,7 cm (10,1″) – 16:10 WXGA – Aktif Matris TFT Renkli LCD – 1 GB DDR2 SDRAM – Renk Gümüş – Ağırlık (Yaklaşık) 777 g
| İşletim sistemi | Android™ |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | NVIDIA |
| İşlemci Türü | Tegra 2 |
| İşlemci Modeli | 250 |
| İşlemci Hızı | 1 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | Çift çekirdek (2 Çekirdek) |
| Ön Bellek | 1 MB |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 1 GB |
| Bellek Teknolojisi | DDR2 SDRAM |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Desteklenen Bellek Kartı | microSD High Capacity (microSDHC) microSD Kart |
| Depolama | |
| Flash Bellek Kapasitesi | 16 GB |
| Ekran ve Grafikler | |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| En Boy Oranı | 16:10 |
| Ekran Modu | WXGA |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 800 |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Çok Dokunmalı Ekran | Var |
| Ağ ve İletişim | |
| WWAN Destekli | Var |
| Hücresel Veri Bağlanırlık Teknolojisi | GPRS EDGE HSDPA UMTS HSUPA HSPA+ |
| Modem | Yok |
| Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Standardı | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Standart | Bluetooth 2.1 |
| Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları | |
| HDMI | Var |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| Modem (RJ-11) | Yok |
| Giriş Araçları | |
| Klavye | Yok |
| Yerleşik Aygıtlar | |
| Mikrofon | Var |
| Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android™ |
| Pil Bilgileri | |
| Hücre Sayısı | 2 hücre |
| Pilin Kimyası | Lityum Polimer (Li-Polimer) |
| Pil Kapasitesi | 3260 mAh |
| Pil Enerjisi | 24,10 Wh |
| Güç Açıklaması | |
| Giriş Voltajı | 110 V AC 220 V AC |
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 18 W |
| Fiziksel Özellikler | |
| Renk | Gümüş |
| Biçim Çarpanı | Arduvaz |
| Yükseklik | 13,3 mm |
| Genişlik | 177,0 mm |
| Derinlik | 260,0 mm |
| Çeşitli | |
| Yeşil Uyumlu | Var |
| Yeşil Uyumluluk Sertifikası/Yetki | WEEE RoHS |
| Garanti | |
| Garanti | Standart Garanti
|