Önümüzdeki günlerde geniş bir bilgi yayınlayacağımız TIZEN için ilk SAMSUNG Z telefonun özellikleri ise aşağıdaki gibi.
| GENEL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| 3G Şebeke | HSDPA | |
| 4G ağ | LTE | |
| EVET | Evet | |
| Açıklandı | 2014 Haziran | |
| Durum | Yakında. Uzm. 2014 Q3 bırakın |
| VÜCUT | Boyutlar | 138.2 x 69.8 x 8.5 mm (5.44 x 2.75 x 0.33) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 136 g (4.80 oz) | |
| – Parmak izi sensörü |
| EKRAN | Tip | Super AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Boyut | 720 x 1280 piksel, 4.8 inç (~ 306 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Multitouch | Evet |
| SES | Uyarı türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet | |
| 3.5mm jack | Evet |
| BELLEK | Kart yuvası | microSD, 64 GB’a kadar |
|---|---|---|
| Iç | 16 GB, 2 GB RAM |
| VERI | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| Hız | HSPA +; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, A2DP, EDR, LE ile v4.0 | |
| NFC | Evet | |
| Kızılötesi portu | Evet | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| KAMERA | Birincil | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, otofokus, LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Geo-tagging | |
| Video | Evet | |
| Ikincil | Evet, 2.1 MP |
| ÖZELLIKLER | OS | Tizen OS, v2.2.1 |
|---|---|---|
| CPU | Dört çekirdekli 2.3 GHz | |
| Sensörler | Accelerometer, gyro, yakınlık, pusula, barometre, kalp hızı | |
| Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Tarayıcı | HTML5 | |
| Radyo | TBD | |
| GPS | Var, A-GPS desteği ve GLONASS | |
| Java | Evet, via Java MIDP emülatör | |
| Bayrak | Siyah, Siyah / kahverengi | |
| – Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali – SNS entegrasyon – MP4/WMV/H.264/H.263 oyuncu – MP3/WAV/eAAC + / WMA / FLAC oynatıcı – Organizer – Resim görüntüleyici – Document görüntüleyici – Sesli notlar / dial – Akıllı metin giriş |
| PIL | Li-Ion 2600 mAh batarya | |
|---|---|---|
| Yedek | ||
| Konuşma süresi |
Sayfalar: 1 2